Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| report | text | ||
| settlement | text | ||
| intake | numeric | ||
| today | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 七月 28, 2019 |
| Metadata last updated | 七月 28, 2019 |
| 创建的 | 七月 28, 2019 |
| 格式 | text/csv |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| created | 2年前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | 98dabd52-9bd8-4ed0-a75c-585a93e9c0c0 |
| last modified | 2年前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0b90e284-4500-4acf-9e6b-f1add4c9e634 |
| position | 65 |
| revision id | c0325a39-8550-47d5-848a-51a508425bfd |
| size | 118字节 |
| state | active |
| url type | upload |
