Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| report | text | ||
| settlement | text | ||
| intake | numeric | ||
| today | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Ottobre 30, 2020 |
| Metadata last updated | Gennaio 31, 2019 |
| Creato | Gennaio 31, 2019 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 2 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2ecafe76-d225-440c-b8ac-d0a621155171 |
| last modified | 9 mesi fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0b90e284-4500-4acf-9e6b-f1add4c9e634 |
| position | 37 |
| revision id | 7f0d48eb-cb85-416d-9e24-b609de426626 |
| size | 785 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
